Номенклатурная группа «Бетон и растворы» от 11 сентября 2014 г.
Наименование товара Ед.изм. Стоимость 1 м3 продукции с учетом доставки на объект (в т.чНДС), руб.
П3, П4 ПМД -5  гр. С ПМД -10 гр.С ПМД -15 гр. С
Бетоны товарные:
1 Товарный бетон М 100 (В 7,5) м3 2970 3058 3102 3157
2 Товарный бетон М 150 (В 12,5) м3 3080 3168 3212 3267
3 Товарный бетон М 200 (В 15) W2 м3 3212 3300 3344 3410
4 Товарный бетон М 250 (В 20) W4 м3 3322 3388 3432 3520
5 Товарный бетон М 300 (В 22,5) W6 м3 3410 3498 3564 3652
6 Товарный бетон М 350 (В 25) W6 м3 3520 3608 3674 3762
7 Товарный бетон М 400 (В 30) W8 м3 3652 3762 3850 3960
Растворы:
1 Цементный раствор М 75 м3 2002 2079 2156 2233
2 Цементный раствор М 100 м3 2310 2431 2596 2717
3 Цементный раствор М 150 м3 2640 2805 2970 3135