Щелевой пол
Вид продукции Общие характеристики Технические характеристики
Наименование в соответствии c ГОСТ Размеры (мм) Объемн. вес (кг/м3) Марка (кг/см2) Морозостойкость (цикл.) Теплопроводность (Вт/м0С) Вес (кг) Шт. в кв. м/м3 Шт. в поддоне
ЩЕЛЕВОЙ ПОЛ РПС (профиль – П)schel_pol ПС 5Б 1000 БЩП 100.50.10 1000-500-100 2450 B 30. W6 F 250 58 2 16
РПС 5Б 1500 БЩП 150.50.10 1500-500-100 2450 B 30. W6 F 250 87 1,33 8
Балка Б 2 2000-150-150 2450 B 30. W6 F 250 128 6
ЩЕЛЕВОЙ ПОЛ РПС (профиль – П)schel_pol1 РПС 5Б 2000 БЩП 200.50.10 2000-500-100 2450 B 30. W6 F 250 116 1 8
РПС 5Б 2500 БЩП 250.50.10 2500-500-100 2450 B 30. W6 F 250 145 0,8 8
РПС 5Б 3000 БЩП 300.50.10 3000-500-100 2450 B 30. W6 F 250 174 0,65 8
Заказать сейчас.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Заказать