Номенклатурная группа «Пиломатериалы» от 21 октября 2013 г.
Товар Основная цена продажи
Цена Ед.  Валюта
 1.  Доска обрезная 25*100*6000 мм  6710  м3  руб.
 2.  Доска обрезная 25*150*6000 мм  6710  м3  руб.
 3.  Доска обрезная 25*200*6000 мм  6710  м3  руб.
 4.  Доска обрезная 30*100*6000 мм  6710  м3  руб.
 5.  Доска обрезная 30*150*6000 мм  6710  м3  руб.
 6.  Доска обрезная 30*200*6000 мм  6710  м3  руб.
 7.  Доска обрезная 40*100*6000 мм  6710  м3  руб.
 8.  Доска обрезная 40*150*6000 мм  6710  м3  руб.
 9.  Доска обрезная 40*200*6000 мм  6710  м3  руб.
 10.  Доска обрезная 50*100*6000 мм  6710  м3  руб.
 11.  Доска обрезная 50*150*6000 мм  6710  м3  руб.
 12.  Доска обрезная 50*200*6000 мм  24,20  м3  руб.
 13.  Брусок не строганный 50*50*6000  6710  м.п.  руб.
 14.  Брусок не строганный 50*70*6000  6710  м3  руб.
 15.  Брус не строганный 100*100*6000  6710  м3  руб.
 16.  Брус не строганный 100*150*6000  6710  м3  руб.
 17.  Брус не строганный 100*200*6000  6710  м3  руб.
 18.  Брус не строганный 150*150*6000  6710  м3  руб.
 19.  Брус не строганный 150*200*6000  6820  м3  руб.
 20.  Брус не строганный 200*200*6000  6820  м3  руб.