Газосиликат соединяет в себе преимущества, которые могут быть достигнуты только при комбинации различных материалов. Благодаря своей пористой структуре он одновременно массивен и лёгок. С одной стороны, он прочен и не сгораем, как камень, с другой стороны, легко поддается обработке, как дерево. Блоки изготавливаются на оборудовании, аналогичном импортному.
Достоинства газосиликатных блоков:
- комфортные условия проживания людей в домах со стенами из газосиликатных блоков, которые «дышат», т.е. легко впитывают и отдают влагу;
- достаточно высокая прочность и долговечность;
- высокие теплоизоляционные и звукоизолирующие свойства;
- простота обработки — изделие легко пилится, обтачивается, сверлится;
- пожарная и экологическая безопасность;
- кладка однослойных ограждающих конструкций, удовлетворяющих современным требованиям по теплозащите;
- кладка на клей, что исключает влияние на теплопроводность «мостиков холода», имеющих место при кладке на цементный раствор;
- существенное снижение нагрузки на фундамент;
- высокая производительность труда при кладке.
Характеристики: | ||
Показатели | Бетон D500 | Бетон D600 |
Марка бетона | D500 | D600 |
Плотность кг/м3 | 480-510 | 570-600 |
Класс по прочности на сжатие | B 1,5; 2,0; 2,5 | B 2,0; 2,5; 3,5 |
Прочность на сжатие кгс/см2 | 21-33 | 26-46 |
Отпускная влажность, % | 25 | 25 |
Марка по морозостойкости | F100 | F100 |
Теплопроводность, Вт/моК | 0,12 | 0,14 |
Условие A | 0,141 | 0,16 |
Условие B | 0,147 | 0,183 |
Усадка при высыхании, мм | 0,406 | 0,362 |
Длина | 600 | 600 |
Ширина | от 100 до 500 с шагом 50 | от 100 до 500 с шагом 50 |
Высота | от 200 до 500 с шагом 50 | от 200 до 500 с шагом 50 |
Отклонение от линейных размеров ПО | ±2 | ±2 |
Пазогребневые блоки
Пазогребневая форма блоков позволяет повысить качество кладки за счет более точного и надежного соединения вертикальных швов системой паз-гребень.
«ОПТИМА ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ» | ||||||
Форма блока | Размер блока, (LхBхH), мм | Кол-во блоков в 1м3 | Кол-во блоков на поддоне, шт. | Объем поддона, м3 | Cредняя масса блока, (влажность 25%, плотность D500), кг | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 |
Пазогребневый | 625Х300Х200 | 27 | 50 | 1.875 | 23.4 | 3.575 |
Пазогребневый | 625Х375Х200 | 21 | 40 | 1.875 | 29.3 | 2.825 |
Пазогребневый | 625Х400Х200 | 20 | 40 | 2 | 31.3 | 2.7 |
***Данная номенклатура производится под заказ от 1000м3
«ПРЕМИУМ ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ» | ||||||
Форма блока | Размер блока, (LхBхH), мм | Кол-во блоков в 1м3 | Кол-во блоков на поддоне, шт. | Объем поддона, м3 | Cредняя масса блока, (влажность 25%, плотность D500), кг | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 |
Пазогребневый | 625Х200Х200 | 40 | 80 | 2 | 15.6 | 5.2 |
Пазогребневый | 625Х250Х200 | 32 | 60 | 1.875 | 19.5 | 4.2 |
Пазогребневый | 625Х300Х200 | 27 | 50 | 1.875 | 23.4 | 3.575 |
Пазогребневый | 625Х375Х200 | 21 | 40 | 1.875 | 29.3 | 2.825 |
Пазогребневый | 625Х400Х200 | 20 | 40 | 2 | 31.3 | 2.7 |
U-Блоки
Ширина выпускаемых U-блоков соответствует ширине прямых и пазогребневых блоков , что упрощает работы по устройству перемычек и монолитного пояса жесткости на строительной площадке.
Размер U-блока (L?B?H), мм | Кол-во блоков на поддоне, шт |
500х200х200 | 60 |
500х250х200 | 50 |
500х300х200 | 40 |
500х375х200 | 30 |
500х400х200 | 30 |
Перегородочные блоки
Блоки шириной 100, 150 мм предназначены для устройства одно — и многослойных конструкций.
Основное назначение – перегородки между помещениями в зданиях с последующей окраской или оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой и прочими видами отделки. Подходят для использования в внутренних, в том числе теплоизоляционных, слоях наружных ограждающих конструкций. Поверхность при этом не отделывается. Перегородочные блоки применяются для возведения межкомнатных перегородок высотных и малоэтажных зданий различного назначения. Могут использоваться для устройства однослойных и многослойных конструкций.
«ПРЕМИУМ» | ||||||
Форма блока | Размер блока, (LхBхH), мм | Кол-во блоков в 1м3 | Кол-во блоков на поддоне, шт. | Объем поддона, м3 | Cредняя масса блока, (влажность 25%, плотность D500), кг | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 |
Прямой | 625Х100Х200 | 80 | 150 | 1.875 | 7.8 | 10.2 |
Прямой | 625Х150Х200 | 53 | 100 | 1.875 | 11.7 | 6.825 |
Подрезной слой
Основное назначение — плитный теплоизоляционный материал.
Плиты подрезного слоя упакованы на поддонах, объемом 1,88 м?.
Марка по средней плотности D500
Класс бетона по прочности на сжатие B 3,5
Теплопроводность 0,12 Вт/(м·°С)